Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PACITAN.

Jadwal Hari Ini

Jumat, 20 November 2026

9 Jumadilakhir 1448 H · KAB. PACITAN

Imsak03:35
Subuh03:45
Terbit05:03
Dhuha05:31
Dzuhur11:25
Ashar14:46
Maghrib17:40
Isya18:54

Jadwal Bulanan

KAB. PACITAN · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. PACITAN · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:04 05:32 11:23 14:36 17:34 18:46
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H 03:39 03:49 05:04 05:32 11:23 14:36 17:35 18:46
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:04 05:32 11:23 14:37 17:35 18:47
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:03 05:31 11:23 14:37 17:35 18:47
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 03:38 03:48 05:03 05:31 11:23 14:38 17:35 18:47
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:31 11:23 14:39 17:35 18:48
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:31 11:23 14:39 17:36 18:48
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 03:37 03:47 05:03 05:31 11:23 14:40 17:36 18:48
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:03 05:31 11:23 14:40 17:36 18:49
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:03 05:31 11:23 14:41 17:36 18:49
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 03:36 03:46 05:03 05:31 11:23 14:41 17:37 18:50
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:02 05:31 11:23 14:42 17:37 18:50
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 03:36 03:46 05:02 05:31 11:23 14:42 17:37 18:51
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:02 05:31 11:23 14:43 17:38 18:51
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:02 05:31 11:24 14:43 17:38 18:51
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:02 05:31 11:24 14:44 17:38 18:52
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:02 05:31 11:24 14:44 17:39 18:52
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:02 05:31 11:24 14:45 17:39 18:53
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:02 05:31 11:24 14:46 17:39 18:53
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H · Hari ini 03:35 03:45 05:03 05:31 11:25 14:46 17:40 18:54
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:31 11:25 14:47 17:40 18:54
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:31 11:25 14:47 17:41 18:55
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:32 11:25 14:48 17:41 18:55
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:32 11:26 14:48 17:41 18:56
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:32 11:26 14:49 17:42 18:57
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:32 11:26 14:49 17:42 18:57
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:03 05:32 11:27 14:50 17:43 18:58
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:04 05:33 11:27 14:51 17:43 18:58
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:04 05:33 11:27 14:51 17:44 18:59
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 03:35 03:45 05:04 05:33 11:28 14:52 17:44 18:59
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.